Commande d’arbres
Vous souhaitez acquérir un arbre fruitier ?
Dans le tableau ci-dessous se trouvent les variétés fruitières anciennes et locales que nous proposons à la vente actuellement. Les variétés sont disponibles à l’achat jusqu’à épuisement des stocks. Pour les commander, veuillez utiliser le formulaire qui se trouve en bas de page.
Si une variété n’est plus disponible, vous pouvez commander l’arbre de votre choix pour la saison prochaine (2025). Le délai de commande est fixé au 15 janvier pour un retrait en automne de la même année. Merci de préciser dans le formulaire que la commande est pour 2025.
- Liste des variétés anciennes et locales conservées et vendues par Rétropomme
- Liste des variétés classiques proposées par Rétropomme
Comment faire son choix de variété ?
- Comment faire son choix de variété
- Tableau présentant les variétés locales et anciennes avec leur fiche variétale
Arbres disponibles pour la saison 2024 – 2025
Pour faire votre sélection, effectuez une recherche sur le tableau et/ou triez le tableau selon les différents critères. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « FV » afin d’accéder à la fiche variétale et ainsi avoir une multitude d’informations sur celle-ci.
- La pastille Altitude indique des variétés potentiellement adaptées à l’altitude car leur matériel génétique a été récupéré à une altitude supérieure à 800m.
- La pastille Table fait référence à un fruit qui se mange à la main.
- Toutes les transformations en tartes, confitures ou compotes sont regroupées sous la mention Cuisson.
- La pastille Garde signifie que le fruit se conserve au moins jusqu’au début mars en cave naturelle.
Vous trouverez la liste pdf des arbres disponibles actuellement.
belle | Origine | FV | Altitude | Table | Cidre | Cuisson | Garde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricot Luizet | Variété classique | ||||||
Abricot Rosé | Martigny ; VS | ● | ● | ||||
Amandier Amanda | Variété classique | ||||||
Cerise Cassadent | Cheyres : les Granges ; FR | FV | ● | ||||
Poire William’s rouge | Variété classique | ||||||
Poire Conférence | Variété classique | ||||||
Poire Bon chrétien William | Variété classique | ||||||
Poire Beurré Bosc | Variété classique | ||||||
Poire à Botsi | Chatonnaye ; FR | FV | |||||
Poire à Rissole | Meinier ; GE | FV | ● | ||||
Poire à Viande | Troistorrents ; VS | ● | |||||
Poire Cannepire | Colombier ; NE | ● | ● | ||||
Poire Cent-Grappes blanc | Céligny ; GE | FV | ● | ||||
Poire Citron | Pont-la-Ville ; FR | FV | ● | ● | |||
Poire Cuisse Dame | Leytron ; VS | FV | ● | ● | |||
Poire Culotte suisse | Auvernier ; NE | FV | ● | ||||
Poire de Suisse | Soubey ; JU | FV | ● | ||||
Poire Epine | Charmoille ; JU | FV | ● | ● | |||
Poire Fernatte d’Hiver | Fregiécourt ; JU | FV | |||||
Poire Honig Birnen | Ergisch ; VS | ● | ● | ● | |||
Poire la Fribourgeoise | Puidoux ; VD | ||||||
Poire Livre | Prarreyer ; VS | FV | ● | ||||
Poire Madeleine | Corcelles-Cormondrèche ; NE | FV | |||||
Poire Martin-Sec | Charrat ; VS | FV | ● | ● | |||
Poire Maude | Grilly ; 01 | FV | |||||
Poire Mocatelet | Ayent ; VS | FV | ● | ● | |||
Poire Orange | Charrat ; VS | ● | |||||
Poire Sanguinole | Moudon ; VD | FV | |||||
Pomme Topaz | Variété classique | ||||||
Pomme Jonathan | Variété classique | ||||||
Pomme Gravenstein rouge | Variété classique | ||||||
Pomme Cloche | Variété classique | ||||||
Pomme à Beignet | Montalchez : les Prises ; NE | FV | ● | ● | ● | ● | |
Pomme Avancée | Fregiécourt ; JU | ||||||
Pomme Belle de Fontanette | Münchenwiler ; BE | ||||||
Pomme Beutchin | Sonceboz : Montagne du Droit ; BE | ||||||
Pomme Blanchette | Vicques ; JU | FV | ● | ||||
Pomme Calville de Galmiz | Münchenwiler ; BE | ||||||
Pomme Caramel | Essert ; FR | ● | |||||
Pomme Cœur de Pigeon | Martigny-Croix ; VS | ● | |||||
Pomme Cuisinière | Villars-Burquin ; VD | ● | ● | ||||
Pomme Cuisinière | Malapalud ; VD | FV | ● | ● | |||
Pomme Cuisinière Rey | ; GE | FV | ● | ● | |||
Pomme de Fer | Provence ; VD | FV | ● | ||||
Pomme du Chasseur | Münchenwiler ; BE | ||||||
Pomme Fraise | Provence ; VD | FV | ● | ||||
Pomme Museau de Mouton | Châtillon ; JU | FV | |||||
Pomme Reinette de Posieux | Lovens ; FR | ||||||
Pomme Reinette grise vaudoise | Cheseaux-Noréaz ; VD | FV | ● | ||||
Prune – Abricot | Remaufens : Tatroz ; FR | FV | ● | ● | |||
Prune Abricot | Arrissoules ; VD | FV | ● | ||||
Prune Abricot | Bevaix ; NE | FV | |||||
Prune Blanche | Ayent ; VS | FV | ● | ● | |||
Prune de Romairon | Couvet ; NE | FV | |||||
Prune Pêche | ; JU | FV | |||||
Prune Pêche | Saint-Aubin ; NE | FV | |||||
Prune Reine-Claude blanche | Ayent ; VS | FV | ● | ● | |||
Prune Reine-Claude rouge | Fregiécourt ; JU | FV | |||||
Pruneau Blanc | Prêles ; BE | FV | ● | ||||
Pruneau de Saint-Aubin | Missy ; VD | FV | ● |
Formulaire de commande
Avec ce formulaire, vous pouvez commander les arbres disponibles actuellement ainsi qu’effectuer vos commandes pour l’automne 2025. Avant de passer commande, nous vous invitons à consulter la liste de prix et les conditions générales de vente.
Les commandes font l’objet d’une confirmation de notre part. Sans cette dernière, elles ne sont pas enregistrées.